Свет в копеечку: каковы цены на электричество в разных странах мира
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNS81L2xvcmktMDA0NjMxMDQ4NC1iaWd3d3cuanBn.webp)
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
В каких государствах планеты самое дорогое и самое дешевое электричество и как дела обстоят в России, читайте в материале РИАМО.
Все данные взяты с сайта GlobalPetrolPrices.com. Цены указаны в долларах США за киловатт-час.
В каких странах мира самое дорогое электричество
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNS81L2xvcmktMDA0MTg3NDQwOC1iaWd3d3cuanBn.webp)
Фото - © Ольга Ильина / Фотобанк Лори
В таблице ниже указаны страны, в которых стоимость киловатт-часа для домохозяйств превышает 35 центов.
Страна | Средняя цена электричества для домохозяйств в 2023-2025 гг. | Средняя цена электричества для бизнеса в 2023-2025 гг. |
1. Бермудские острова | 0,458 | 0,269 |
2. Ирландия | 0,445 | — |
3. Италия | 0,427 | 0,459 |
4. Каймановы острова | 0,416 | 0,372 |
5. Лихтенштейн | 0,415 | 0,283 |
6. Германия | 0,398 | 0,286 |
7. Бельгия | 0,397 | 0,262 |
8. Великобритания | 0,396 | 0,442 |
9-10. Швейцария | 0,360 | 0,283 |
9-10. Багамские острова | 0,360 | 0,378 |
11. Дания | 0,356 | 0,231 |
12. Чехия | 0,353 | 0,231 |
Помимо маленьких островных государств, в топ самых дорогих для потребителей электроэнергии стран вошли исключительно представители Европы, причем многие из лидеров Старого Света. Впрочем, ничего удивительного, учитывая проблемы европейцев с энергоносителями.
В каких странах мира самое дешевое электричество
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNS81L2xvcmktMDAzMDYwNzk3Ny1iaWd3d3dfZk5sdE5BNy5qcGc.webp)
Фото - © Фотобанк Лори
В таблице ниже указаны страны, в которых стоимость киловатт-часа для домохозяйств меньше 2 центов.
Страна | Средняя цена электричества для домохозяйств в 2023-2025 гг. | Средняя цена электричества для бизнеса в 2023-2025 гг. |
1. Иран | 0,003 | — |
2. Эфиопия | 0,006 | 0,019 |
3. Судан | 0,007 | 0,035 |
4. Ливия | 0,008 | 0,009 |
5-6. Киргизия | 0,013 | 0,038 |
5-6. Сирия | 0,013 | 0,037 |
7-8. Ирак | 0,015 | 0,045 |
7-8. Бутан | 0,015 | 0,020 |
9. Ангола | 0,016 | 0,013 |
10. Куба | 0,019 | — |
Самое дешевое электричество – в не самых благополучных странах (за исключением, пожалуй, Ирана).
Сколько стоит электричество в основных странах мира
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNS81L2xvcmktMDA0NjcxMDE1MC1iaWd3d3ctMS5qcGc.webp)
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Ниже приведены страны, не вошедшие в предыдущие две таблицы, в порядке убывания стоимости киловатт-часа для домохозяйств.
Страна | Средняя цена электричества для домохозяйств в 2023-2025 гг. | Средняя цена электричества для бизнеса в 2023-2025 гг. |
Франция | 0,279 | 0,190 |
Австралия | 0,255 | 0,234 |
Испания | 0,240 | 0,138 |
Япония | 0,226 | 0,207 |
ЮАР | 0,184 | 0,090 |
США | 0,180 | 0,147 |
Израиль | 0,173 | 0,112 |
Бразилия | 0,160 | 0,129 |
Южная Корея | 0,125 | 0,116 |
Канада | 0,123 | 0,107 |
Индонезия | 0,092 | 0,071 |
ОАЭ | 0,080 | 0,110 |
Индия | 0,077 | 0,127 |
Китай | 0,076 | 0,092 |
Турция | 0,066 | 0,149 |
Россия | 0,062 | 0,090 |
Саудовская Аравия | 0,051 | 0,068 |
Нигерия | 0,037 | 0,052 |
Египет | 0,024 | 0,036 |
Как видно из таблицы, в России электричество довольно дешевое. Из относительно благополучных крупных государств дешевле оно только в Саудовской Аравии.
Впрочем, так как цены приведены в долларах, следует учитывать и среднюю зарплату. С ее величиной в некоторых из перечисленных стран вы можете ознакомиться в нашем материале о стоимости бензина.
Сколько стоит электричество в странах бывшего СССР
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNS81L2xvcmktMDAwMzQ0ODI1Ny1iaWd3d3ctMS5qcGc.webp)
Фото - © Дмитрий Калиновский / Фотобанк Лори
Страна | Средняя цена электричества для домохозяйств в 2023-2025 гг. | Средняя цена электричества для бизнеса в 2023-2025 гг. |
Латвия | 0,288 | 0,170 |
Эстония | 0,287 | 0,163 |
Литва | 0,271 | 0,184 |
Молдавия | 0,155 | 0,127 |
Армения | 0,111 | 0,108 |
Белоруссия | 0,083 | 0,109 |
Украина | 0,074 | 0,138 |
Грузия | 0,068 | 0,107 |
Россия | 0,062 | 0,090 |
Казахстан | 0,055 | 0,074 |
Азербайджан | 0,047 | 0,064 |
Узбекистан | 0,033 | 0,065 |
Киргизия | 0,013 | 0,038 |
Из бывших советских республик в абсолютных лидерах прибалты, недавно с помпой объявившие о выходе из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией, после чего цены на электричество для них значительно выросли. Данных по Туркмении и Таджикистану GlobalPetrolPrices.com не приводит.