Старость не радость: каков пенсионный возраст и средний размер пенсий в разных странах мира
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNS8zL3JpYS0zMDYyMjc0bXI5MDAuanBn.webp)
Фото - © РИА Новости, Илья Питалев
Насколько суров новый пенсионный возраст в России по сравнению с другими странами планеты и много ли получают отечественные пенсионеры в мировом контексте, читайте в материале РИАМО.
Пенсионный возраст в разных странах мира
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNS8zL3JpYS01NzAxNTU5bXI5MDAuanBn.webp)
Фото - © РИА Новости, Илья Питалев
В случае с пенсионным возрастом граждан различные государства планеты действуют вполне синхронно – из-за увеличения средней продолжительности жизни граница пенсионного возраста практически везде повышается. Поэтому пенсионная реформа в России, вызвавшая столько недовольства населения, была неизбежна, и повышение пенсионного возраста в ее результате стало не таким уж радикальным по мировым стандартам.
Как и в РФ, в большинстве стран мира повышение пенсионного возраста осуществляется постепенно, и сейчас многие государства находятся в процессе.
В таблице ниже приведен общий пенсионный возраст, не учитывающий возможность досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий населения, которая предусмотрена во многих странах.
Страна | Текущий пенсионный возраст | Планируемый пенсионный возраст |
Турция | В марте 2023 года пенсионный возраст в Турции был отменен (до этого он составлял 60 лет для мужчин и 58 лет для женщин). Теперь гражданин может выйти на пенсию в любом возрасте при наличии достаточного трудового стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин) |
|
Индонезия | 59 лет | 65 лет (к 2043 году) |
Индия | 60 лет. Гарантированная пенсия положена только госслужащим |
|
Южная Корея | 60 лет | Некоторому количеству госслужащих в 2024 году пенсионный возраст подняли до 65 лет |
Китай | 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин-госслужащих и 50 лет для остальных женщин | 63 года для мужчин, 58 лет для женщин-госслужащих и 55 лет для остальных женщин (к 2040 году) |
Вьетнам | 61 год 3 месяца для мужчин, 56 лет 8 месяцев для женщин. Гарантированная пенсия предусмотрена только для госслужащих | 62 года для мужчин (к 2028 году), 60 лет для женщин (к 2035 году) |
Канада | 60-70 лет. В Канаде, как и в США, применяется система, при которой размер пенсии привязан к возрасту, в котором гражданин решает выйти на пенсию. Если он делает это в 60 лет, то получает минимальную пенсию, а если в 70 – то максимальную. В промежутке между 60 и 70 годами размер пенсии зависит от возраста выхода на пенсию вплоть до месяцев: так, человек, вышедший на пенсию в 64 года и 3 месяца будет получать меньше, чем тот, кто сделал это в 64 года 4 месяца. |
|
США | 62-70 лет. В остальном система напоминает канадскую (см. выше) |
|
Норвегия | 62-75 лет. Как в США и Канаде, размер пенсии дифференцирован в зависимости от возраста выхода на пенсию |
|
Иран | 62 для мужчин, 55 для женщин | Пенсионный возраст для мужчин был повышен с 60 до 62 лет в начале 2024 года |
Франция | 62 года 6 месяцев | 64 года (к 2032 году) |
Россия | 63 для мужчин, 58 для женщин | 65 для мужчин, 60 для женщин (к 2028 году) |
Швеция | 63 года для накопительной пенсии, 65 лет для гарантированной. Кроме того, как и в Норвегии (см. выше), размер пенсии зависит от возраста выхода на пенсию | 64 года для накопительной пенсии, 67 лет для гарантированной (с 2026 года) |
Чехия | 64 года 2 месяца | 65 лет (к 2030 году) |
Польша | 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин |
|
Румыния | 65 лет для мужчин, 62 года для женщин | 65 лет для обоих полов (к 2035 году) |
Бразилия | 65 лет для мужчин, 62 года для женщин |
|
Сербия | 65 лет для мужчин, 63 года 10 месяцев для женщин | 65 лет для обоих полов (к 2032 году) |
Швейцария | 65 лет для мужчин, 64 года 3 месяца для женщин | 65 лет для обоих полов (к 2028 году) |
Мексика | 65 лет | Пенсионный возраст в Мексике был введен в 2019 году |
Венгрия | 65 лет | Пенсионный возраст был поднят до 65 лет в 2022 году |
Япония | 65 лет | Пенсионный возраст был поднят до 65 лет в 2025 году |
Саудовская Аравия | 65 лет | Пенсионный возраст был повышен с 58 до 65 лет в середине 2024 года |
Австрия | 65 лет для мужчин, 60 лет 6 месяцев для женщин | 65 лет для обоих полов (к 2033 году) |
Германия | 66 лет | 67 лет (к 2031 году) |
Великобритания | 66 лет | 68 лет (к 2046 году) |
Испания | 66 лет 6 месяцев | 67 лет (к 2027 году) |
Израиль | 67 лет для мужчин, 63 года для женщин | 67 лет для мужчин, 65 лет для женщин (к 2032 году) |
Австралия | 67 лет | C 1995 по 2013 годы пенсионный возраст для женщин был поэтапно повышен с 60 до 65 лет, а с 2017 по 2023 годы пенсионный возраст для обоих полов был так же поэтапно повышен с 65 до 67 лет |
Италия | 67 лет |
|
Греция | 67 лет |
|
Исландия | 67 лет |
|
Нидерланды | 67 лет | 67 лет 3 месяца (с 2028 года) |
Размер пенсий в разных странах мира
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNS8zL3JpYS0xNDEyNDAzbXI5MDAuanBn.webp)
Фото - © РИА Новости, Артем Житенев
Страна | Размер пенсии |
США | Средний размер государственных выплат пенсионеру – 1 925 долларов в месяц |
Индия | Минимальная пенсия федерального госслужащего – 9 тысяч рупий (124 доллара США). Средняя пенсия федерального госслужащего – 60 тысяч рупий (495 долларов США). Средняя накопительная пенсия – примерно 2200 рублей. |
Китай | Средняя пенсия горожанина – 3 326 юаней (около 461 доллара США). Средняя пенсия в сельской местности – 179 юаней (менее 35 долларов США). При этом около 20% китайцев не подпадают под действие ни одной пенсионной программы |
Германия | Средняя пенсия в 2023 году – 1 550 евро в месяц |
Франция | Средняя пенсия в 2022 году – 1 512 евро в месяц |
Великобритания | Размер полной государственной пенсии в 2025 году – 959 фунтов стерлингов в месяц (около 1 247 долларов США) |
Япония | Размер базовой пенсии по старости (при наличии 40-летнего периода пенсионных отчислений) – 65 075 йен в месяц (около 434 долларов США) |
Бразилия | По состоянию на 2018 год, в Бразилии наблюдалось резкое неравенство в размерах пенсий госслужащих и работников частного сектора. Первые (которых насчитывалось около миллиона человек) в среднем получали пенсию в размере 8 695 реалов, или 1 565 долларов США, в месяц. Вторые (около 30 миллионов человек) получали 1 339 реалов, или 241 доллар США в месяц |
Россия | Средняя страховая пенсия по старости на конец 2024 года – 25 тысяч рублей (примерно 302 доллара США) в месяц. |
Средние размеры пенсий в странах Европы (по состоянию на 2021 год) можно посмотреть на удобной картинке, предоставленной Финским пенсионным центром.